El índice de variación de Costos Logísticos es homologado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T).

MARCO DE REFERENCIA DEL ÍNDICE DE COSTOS LOGÍSTICOS

Este Índice fue concebido en 2002 en el marco de un escenario de inflación, como una herramienta que permitiera reconocer y medir el impacto de los cambios de precios de los principales insumos que componen el costo de las operaciones logísticas, procurando establecer un cuadro simple de variables, donde los ítems se pudieran calcular sistemáticamente y con patrones de ajuste que se obtuvieran de fuentes de fácil acceso a fin de otorgar la mayor transparencia posible al procedimiento.

Desde entonces, y tomando como base = 100 los precios al mes de Diciembre de 2001, nuestra Dirección Técnica actualiza mensualmente ese cuadro de insumos en dos versiones: contemplando o no el componente Transporte.

Si bien el Índice de Costos Logísticos constituye un indicador o referente de gran utilidad para la actualización precios, no se puede tomar como una medida estándar o un indicador válido para todo el universo de operaciones logísticas en virtud de la diversidad y complejidad de las mismas.

COMPARATIVOS ÍNDICES ACUMULADOS (BASE DICIEMBRE 2001 = 100)
FADEEAC CEDOL CEDOL - Distribución Urbana
Total Combustible Mano de Obra Costos Logísticos con transporte Costos Logísticos sin transporte Costos Logísticos con acompañante Costos Logísticos sin acompañante
Año 2001
Diciembre 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Año 2008
Diciembre 617,10 607,70 488,97 537,03 517,05
Año 2009
Enero 622,16 607,70 504,57 543,16 525,01
Febrero 625,21 607,70 511,88 545,56 527,12
Marzo 639,34 638,94 525,60 557,44 538,33
Abril 642,34 638,94 533,07 560,85 542,46
Mayo 643,89 638,94 533,07 562,89 545,21
Junio 662,04 683,60 542,77 574,46 551,77
Julio 676,67 683,60 580,76 592,72 575,91
Agosto 677,15 683,60 580,76 593,29 576,52
Septiembre 684,19 706,09 580,76 597,07 577,44
Octubre 694,79 739,77 580,76 602,32 577,92
Noviembre 712,93 767,21 607,88 617,91 592,94
Diciembre 717,49 778,11 607,88 620,29 593,36
Año 2010
Enero 727,03 792,50 607,88 625,42 594,61
Febrero 739,80 793,53 620,89 631,95 601,99
Marzo 759,47 821,31 648,40 655,97 627,00
Abril 773,82 864,18 648,40 663,03 627,38
Mayo 779,16 866,25 648,40 668,43 633,44
Junio 795,06 915,80 648,40 676,62 634,75
Julio 829,09 916,17 732,69 710,88 673,97
Agosto 832,90 916,90 732,69 714,73 678,24
Septiembre 836,15 917,27 732,69 717,03 679,75
Octubre 839,91 917,27 732,69 728,77 701,34
Noviembre 857,21 917,27 771,89 748,37 726,12
Diciembre 863,73 924,61 771,89 751,80 726,58
Año 2011
Enero 877,81 934,13 771,89 759,30 727,94
Febrero 888,60 954,12 771,89 767,74 734,94
Marzo 912,95 967,76 819,98 792,49 763,63
Abril 926,46 988,38 834,90 800,61 766,88
Mayo 943,23 1036,71 834,90 812,47 775,00
Junio 973,04 1.129,81 834,90 828,82 778,88
Julio 1.032,59 1.199,40 935,09 886,12 842,37
Agosto 1.062,33 1.277,12 935,09 902,17 845,30
Septiembre 1.079,11 1.313,39 935,09 911,76 848,16
Octubre 1.088,28 1.327,97 935,09 917,36 850,45
Noviembre 1.115,93 1.346,17 985,21 942,44 876,44
Diciembre 1.141,37 1.386,55 985,21 955,46 877,32
Año 2012
Enero 1.166,82 1.460,87 985,21 968,92 879,26
Febrero 1.175,46 1.469,34 994,86 988,88 914,70
Marzo 1.228,00 1520,18 1.045,40 1.028,40 945,49
Abril 1.254,03 1590,72 1.045,40 1.043,56 950,37
Mayo 1.262,18 1590,72 1.045,40 1.099,87 1.023,95
Junio 1.269,76 1599,15 1.045,40 1.105,32 1.027,26
Julio 1.334,89 1635,45 1.176,08 1.173,94 1.109,60
Agosto 1.355,99 1635,45 1.176,08 1.186,73 1.113,27
Septiembre 1.370,09 1642,32 1.176,08 1.195,82 1.116,96
Octubre 1.377,62 1.659,56 1.176,08 1.200,86 1.119,28
Noviembre 1.407,52 1.665,21 1.249,23 1.237,12 1.168,71
Diciembre 1.430,88 1.689,68 1.278,21 1.251,34 1.172,69
Año 2013
Enero 1.464,51 1.762,51 1.278,21 1.275,19 1.186,94
Febrero 1.471,54 1.762,51 1.291,25 1.286,94 1.206,35
Marzo 1.498,61 1.768,68 1.356,07 1.319,03 1.249,68
Abril 1.543,12 1.895,49 1.356,07 1.344,16 1.252,01
Mayo 1.569,67 1.924,30 1.356,07 1.360,60 1.257,04
Junio 1.587,09 1.960,48 1.356,07 1.372,26 1.262,01
Julio 1.659,14 1.969,30 1.532,36 1.454,49 1.370,71
Agosto 1.677,56 2.009,48 1.532,36 1.468,45 1.380,36
Septiembre 1.684,10 2.020,33 1.532,36 1.473,16 1.382,94
Octubre 1.691,68 2.027,20 1.532,36 1.482,07 1.394,89
Noviembre 1.772,54 2.164,64 1.627,37 1.549,82 1.454,64
Diciembre 1.793,64 2.203,82 1.627,37 1.566,61 1.467,62
Año 2014
Enero 1.897,67 2.389,82 1.627,37 1.640,17 1.508,71
Febrero 1.999,57 2.527,72 1.645,11 1.702,86 1.523,15
Marzo 2.090,15 2.668,01 1.727,36 1.775,25 1.579,68
Abril 2.130,91 2.800,07 1.727,36 1.799,29 1.582,47
Mayo 2.162,87 2.899,47 1.727,36 1.820,73 1.591,56
Junio 2.200,29 2.928,47 1.727,36 1.844,68 1.599,23
Julio 2.351,01 3.045,61 2.038,29 2.006,19 1.804,29
Agosto 2.365,12 3.053,22 2.038,29 2.018,92 1.816,83
Septiembre 2.409,58 3.171,99 2.038,29 2.048,15 1.826,93
Octubre 2.417,77 3.178,97 2.038,29 2.054,14 1.829,98
Noviembre 2.471,93 3.178,97 2.176,48 2.119,26 1.924,47
Diciembre 2.482,31 3.185,33 2.176,48 2.130,17 1.938,07
Año 2015
Enero 2.462,21 3.026,06 2.176,48 2.122,47 1.948,97
Febrero 2.481,66 3.048,76 2.208,69 2.139,24 1.964,63
Marzo 2.546,18 3.089,04 2.331,50 2.204,61 2.044,73
Abril 2.560,70 3.131,05 2.331,50 2.215,79 2.052,10
Mayo 2.589,89 3.188,98 2.331,50 2.235,62 2.059,80
Junio 2.625,11 3.248,29 2.331,50 2.258,35 2.065,40
Julio 2.798,37 3.285,97 2.751,17 2.450,28 2.330,67
Agosto 2.826,91 3.361,88 2.751,17 2.468,53 2.333,56
Septiembre 2.848,39 3.365,91 2.751,17 2.483,84 2.340,44
Octubre 2.855,52 3.364,23 2.751,17 2.492,37 2.352,96
Noviembre 2.948,03 3.440,60 2.914,31 2.582,99 2.460,74
Diciembre 3.022,91 3.430,96 2.914,31 2.676,42 2.611,73 100,00 100,00
Año 2016
Enero 3.212,75 3.625,84 2.914,31 2.813,03 2.674,78 104,28 106,44
Febrero 3.240,70 3.633,82 2.926,26 2.876,11 2.824,38 105,47 107,96
Marzo 3.561,86 3.826,05 3.138,71 3.128,78 2.997,94 114,17 118,42
Abril 3.644,85 4.059,44 3.138,71 3.183,44 3.004,76 114,69 119,20
Mayo 3.750,91 4.404,49 3.138,71 3.255,66 3.020,60 115,35 120,20
Junio 3.756,54 4.401,41 3.138,71 3.265,35 3.039,85 115,55 120,50
Julio 3.945,87 4.406,69 3.609,51 3.477,26 3.358,37 127,18 130,17
Agosto 3.939,16 4.405,37 3.609,51 3.475,24 3.365,10 127,02 129,92
Septiembre 4.036,07 4.353,38 3.892,14 3.586,55 3.542,92 134,05 135,79
Octubre 4.042,12 4.353,38 3.892,14 3.592,09 3.548,68 134,12 135,88
Noviembre 4.121,35 4.354,69 4.143,18 3.689,24 3.718,64 139,87 140,25
Diciembre 4.136,59 4.355,56 4.143,18 3.700,88 3.724,31 140,30 140,88
Año 2017
Enero 4.268,55 4.720,56 4.143,18 3.793,38 3.747,40 142,05 143,53
Febrero 4.324,04 4.717,72 4.160,17 3.839,95 3.785,57 146,86 150,36
Marzo 4.429,12 4.694,61 4.317,84 3.936,42 3.890,17 151,93 155,52
Abril 4.409,19 4.625,60 4.317,84 3.937,01 3.942,53 151,76 155,27
Mayo 4.424,18 4.628,37 4.325,18 3.948,65 3.949,05 152,03 155,68
Junio 4.420,20 4.628,37 4.325,18 3.950,22 3.964,87 152,01 155,64
Julio 4.688,06 4.873,21 4.800,95 4.217,33 4.317,11 164,42 166,45
Agosto 4.708,22 4.910,25 4.800,95 4.235,96 4.336,23 164,86 167,10
Septiembre 4.738,35 4.916,14 4.800,95 4.259,49 4.348,44 165,32 167,79
Octubre 4.863,92 5.307,47 4.800,95 4.347,20 4.361,65 166,37 169,38
Noviembre 4.979,19 5.323,39 5.089,00 4.470,72 4.549,78 173,43 175,23
Diciembre 5.125,58 5.633,21 5.089,00 4.588,75 4.628,67 176,16 179,34
Año 2018
Enero 5.259,36 5.903,60 5.096,64 4.691,83 4.676,75 178,40 182,70
Febrero 5.356,66 6.084,85 5.096,64 4.763,90 4.699,06 180,01 185,13
Marzo 5.569,85 6.083,02 5.367,78 4.963,52 4.928,28 191,28 196,47
Abril 5.641,15 6.278,28 5.386,03 5.017,31 4.948,71 191,72 197,14
Mayo 5.717,87 6.295,86 5.386,03 5.112,44 5.132,74 192,99 199,04
Junio 5.936,29 6.575,40 5.386,03 5.294,73 5.268,42 196,14 203,79
Julio 6.361,92 7.083,02 5.816,91 5.661,29 5.588,58 210,15 217,73
Agosto 6.604,94 7.546,96 5.816,91 5.889,21 5.856,11 214,11 223,67
Septiembre 7.444,43 9.268,42 5.885,55 6.516,36 6.029,88 223,52 237,82
Octubre 7.665,53 9.387,06 5.885,55 6.694,15 6.121,91 225,62 240,98
Noviembre 8.085,60 9.697,77 6.826,06 7.120,02 6.746,19 244,74 256,36
Diciembre 8.278,04 9.965,43 6.532,54 7.265,09 6.774,00 249,98 264,24
Año 2019
Enero 8.535,49 9.861,79 6.755,30 7.454,77 6.801,10 254,76 271,42
Febrero 8.516,71 10.060,10 6.462,05 7.462,28 6.899,75 255,71 272,84
Marzo 9.251,70 10.856,76 7.172,95 8.071,24 7.321,87 274,26 294,09
Abril 9.473,74 11.235,66 7.172,95 8.241,31 7.369,45 278,32 300,19
Mayo 9.739,96 11.359,25 7.549,54 8.495,46 7.695,60 292,55 315,08
Junio 9.794,50 11.534,19 7.549,54 8.532,24 7.674,13 293,06 315,84
Julio 10.154,94 11.721,04 8.417,73 8.924,78 8.391,35 314,82 334,21
Agosto 10.718,54 11.730,42 8.417,73 9.416,41 8.843,78 320,53 342,80
Septiembre 11.179,43 12.481,16 8.417,73 9.766,73 8.884,26 328,28 354,46
Octubre 11.501,40 12.489,90 9.342,00 10.149,31 9.751,72 353,44 376,28
Noviembre 11.902,80 13.656,46 9.342,00 10.504,70 10.099,50 363,38 385,67
Diciembre 12.161,09 14.505,89 9.342,00 10.709,12 10.157,96 365,82 389,35
Año 2020
Enero 12.422,55 14.491,38 9.766,13 11.015,43 10.880,44 393,48 415,23
Febrero 12.866,04 14.402,98 11.064,04 11.378,31 11.060,38 400,47 422,50
Marzo 12.872,47 14.401,54 11.064,04 11.617,19 11.439,71 404,66 428,80
Abril 13.092,59 14.395,78 11.764,40 11.877,89 12.085,75 423,86 444,94
Mayo 13.257,56 14.401,54 11.764,40 12.015,72 12.153,45 426,30 448,61
Junio 13.342,41 14.397,22 11.353,82 12.083,32 12.161,15 432,10 457,34
Julio 13.466,49 14.395,78 11.353,82 12.183,03 12.174,06 428,98 456,35
Agosto 14.154,63 15.034,95 12.262,13 12.812,26 12.850,07 452,68 478,89
Septiembre 14.657,12 15.667,93 12.262,13 13.224,57 12.971,45 459,22 488,73
Octubre 15.466,19 16.130,13 13.056,71 13.955,60 13.699,43 485,25 514,79
Noviembre 15.936,36 16.675,33 13.056,71 14.344,56 13.823,40 491,02 523,47
Diciembre 16.416,05 17.524,10 13.056,71 14.740,71 13.943,90 496,57 531,81
Año 2021
Enero 17.187,60 19.255,48 13.056,71 15.374,96 14.115,91 507,14 547,71
Febrero 18.268,70 20.112,35 14.697,94 16.394,06 15.439,59 545,29 580,86
Marzo 18.973,87 21.570,50 14.697,94 16.988,92 15.692,58 553,62 593,38
Abril 20.000,36 23.000,62 15.534,25 17.923,02 16.680,26 582,78 624,15
Mayo 20.632,37 24.201,25 15.534,25 18.441,08 16.746,91 591,07 636,62
Junio 20.634,43 24.193,99 14.797,93 18.490,88 17.194,29 605,50 649,06
Julio 21.938,53 24.167,38 17.757,51 19.714,49 18.822,88 664,39 706,02
Agosto 22.280,77 24.198,80 17.757,51 20.016,08 19.053,12 669,31 713,41
Septiembre 22.704,11 24.278,65 17.757,51 20.364,80 19.082,18 676,59 724,36
Octubre 23.180,89 24.356,35 17.757,51 20.761,02 19.151,50 684,24 735,85
Noviembre 24.131,31 24.412,37 19.607,85 21.672,62 20.576,39 732,21 777,47
Diciembre 24.447,43 24.392,84 19.607,85 21.937,82 20.632,90 736,95 784,60
Año 2022
Enero 25.043,95 24.436,74 19.607,85 22.445,93 20.833,76 752,22 807,56
Febrero 26.837,09 26.821,77 21.021,57 23.968,75 21.390,00 782,47 844,15
Marzo 29.300,74 30.228,13 23.003,91 26.147,65 23.123,44 845,62 908,46
Abril 30.273,52 31.609,56 23.003,91 26.977,81 23.419,45 856,28 924,49
Mayo 33.479,49 35.456,44 26.454,49 29.883,30 26.513,01 958,94 1.025,87
Junio 36.328,59 41.764,14 25.010,08 32.279,55 26.781,03 997,79 1.084,29
Julio 39.234,88 41.755,79 25.010,08 34.738,80 27.249,70 1.042,71 1.151,83
Agosto 41.816,54 44.411,46 25.010,08 36.934,26 27.789,27 1.071,24 1.194,72
Septiembre 44.513,70 44.407,02 28.488,98 39.404,64 30.816,11 1.168,06 1.283,66
Octubre 46.970,86 47.688,70 28.488,98 41.509,68 31.436,41 1.207,83 1.343,46
Noviembre 51.992,04 51.561,02 36.765,03 46.152,08 38.048,39 1.423,06 1.535,56
Diciembre 54.102,92 53.917,36 36.765,03 47.974,94 38.634,83 1.455,69 1.584,63
Año 2023
Enero 57.105,63 56.586,27 37.750,33 50.562,23 39.358,23 1.513,57 1.671,65
Febrero 62.827,62 59.415,58 46.089,38 55.800,68 46.621,48 1.759,46 1.903,50
Marzo 64.926,06 61.988,28 46.089,38 57.638,65 47.578,20 1.792,77 1.953,59
Abril 69.957,83 64.610,38 46.089,38 61.985,18 48.544,94 1.862,95 2.059,11
Mayo 78.247,83 67.750,44 55.090,64 69.416,95 56.333,25 2.156,95 2.369,29
Junio 82.410,62 71.490,27 55.090,64 73.033,50 57.289,34 2.220,27 2.464,50
Julio 86.555,87 74.800,27 55.090,64 76.644,79 58.473,28 2.285,81 2.563,06
Agosto 104.126,71 88.249,36 63.651,72 92.107,88 67.831,28 2.671,57 3.021,24
Septiembre 115.684,78 90.367,34 79.564,65 102.502,90 80.672,90 3.091,95 3.410,76
Octubre 127.392,08 104.527,90 79.564,65 112.687,38 81.841,36 3.247,14 3.644,11
Noviembre 146.628,28 116.747,21 91.021,96 129.634,32 91.709,31 3.717,64 4.168,92
Diciembre 188.021,44 190.659,88 91.021,96 166.120,94 113.293,64 4.156,46 4.828,75
Año 2024
Enero 226.829,07 233.729,94 115.443,15 200.424,08 136.932,13 5.255,46 6.108,87
Febrero 245.088,81 246.631,83 134.837,60 216.728,58 158.257,81 5.915,48 6.807,54
Variaciones Porcentuales
Último Mes 8,05% 5,52% 16,80% 8,14% 15,57% 12,56% 11,44%
Últimos 12 meses 290,10% 315,10% 192,56% 288,40% 239,45% 236,21% 257,63%
Histórico Acum. 244.988,81% 246.531,83% 134.737,60% 216.628,58% 158.157,81% 5.815,48% 6.707,54%
FADEEAC CEDOL CEDOL - Distribución Urbana
Total Combustible Mano de Obra Costos Logísticos con transporte Costos Logísticos sin transporte Costos Logísticos con acompañante Costos Logísticos sin acompañante
Herramienta Cálculo de Variación de los Índices
Desde: Hasta: